|
Акция Раннего бронирования на 2021 год! При бронировании до 31.03.21 получите скидку 5% на номер любой категории на любые даты!
Оплата - 20% от общей стоимости в течение 5 банковских дней, 80% за 14 дней до заезда.
Цены на номера указаны без учета скидки.
Для заказа номера заполните форму бронирования, после чего с вами свяжется менеджер. |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 1-4 лет на доп. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.02 - 31.03 | 2100.00 | 3100.00 | 1000.00 | 1650.00 | 2100.00 |
01.04 - 30.04 | 2300.00 | 3300.00 | 1100.00 | 1800.00 | 2300.00 |
01.05 - 31.05 | 2500.00 | 3500.00 | 1350.00 | 2300.00 | 2500.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 1-4 лет на доп. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 14 лет |
---|---|---|---|---|---|
26.02 - 31.03 | 2200.00 | 3300.00 | 1000.00 | 1650.00 | 2200.00 |
01.04 - 30.04 | 2500.00 | 3700.00 | 1100.00 | 1800.00 | 2500.00 |
01.05 - 31.05 | 2600.00 | 3700.00 | 1350.00 | 2300.00 | 2600.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 1-4 лет на доп. месте | ребенок 14-17 лет на доп. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01 - 31.03 | 3250.00 | 4900.00 | 1000.00 | 2600.00 | 1650.00 | 2600.00 |
01.04 - 30.04 | 3750.00 | 5650.00 | 1100.00 | 2900.00 | 1800.00 | 3000.00 |
01.05 - 31.05 | 4750.00 | 7150.00 | 1300.00 | 3450.00 | 2150.00 | 3800.00 |
01.06 - 30.06 | 5400.00 | 8100.00 | 1450.00 | 3800.00 | 2400.00 | 4320.00 |
01.07 - 31.07 | 6100.00 | 9150.00 | 1600.00 | 4300.00 | 2700.00 | 4880.00 |
01.08 - 31.08 | 6350.00 | 9550.00 | 1700.00 | 4500.00 | 2800.00 | 5080.00 |
01.09 - 30.09 | 6100.00 | 9150.00 | 1600.00 | 4300.00 | 2700.00 | 4880.00 |
01.10 - 31.10 | 5050.00 | 7600.00 | 1350.00 | 3650.00 | 2300.00 | 4040.00 |
01.11 - 31.12 | 3250.00 | 4900.00 | 1000.00 | 2600.00 | 1650.00 | 2600.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 1-4 лет на доп. месте | ребенок 14-17 лет на доп. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01 - 31.03 | 3900.00 | 5850.00 | 1000.00 | 2600.00 | 1650.00 | 3120.00 |
01.04 - 30.04 | 4500.00 | 6750.00 | 1100.00 | 2900.00 | 1800.00 | 3600.00 |
01.05 - 31.05 | 5700.00 | 8550.00 | 1300.00 | 3450.00 | 2150.00 | 4560.00 |
01.06 - 30.06 | 6400.00 | 9600.00 | 1450.00 | 3800.00 | 2400.00 | 5120.00 |
01.07 - 31.07 | 7200.00 | 10800.00 | 1600.00 | 4300.00 | 2700.00 | 5760.00 |
01.08 - 31.08 | 7550.00 | 11350.00 | 1700.00 | 4500.00 | 2800.00 | 6040.00 |
01.09 - 30.09 | 7200.00 | 10800.00 | 1600.00 | 4300.00 | 2700.00 | 5760.00 |
01.10 - 31.10 | 6000.00 | 9000.00 | 1350.00 | 3650.00 | 2300.00 | 4800.00 |
01.11 - 31.12 | 3900.00 | 5850.00 | 1000.00 | 2600.00 | 1650.00 | 3120.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 1-4 лет на доп. месте | ребенок 14-17 лет на доп. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01 - 31.03 | 4850.00 | 7300.00 | 1000.00 | 2600.00 | 1650.00 | 3880.00 |
01.04 - 30.04 | 5600.00 | 8400.00 | 1100.00 | 2900.00 | 1800.00 | 4480.00 |
01.05 - 31.05 | 7100.00 | 10650.00 | 1300.00 | 3450.00 | 2150.00 | 5680.00 |
01.06 - 30.06 | 8050.00 | 12100.00 | 1450.00 | 3800.00 | 2400.00 | 6440.00 |
01.07 - 31.07 | 8950.00 | 13450.00 | 1600.00 | 4300.00 | 2700.00 | 7160.00 |
01.08 - 31.08 | 9450.00 | 14200.00 | 1700.00 | 4500.00 | 2800.00 | 7560.00 |
01.09 - 30.09 | 8950.00 | 13450.00 | 1600.00 | 4300.00 | 2700.00 | 7160.00 |
01.10 - 31.10 | 7450.00 | 11200.00 | 1350.00 | 3650.00 | 2300.00 | 5960.00 |
01.11 - 31.12 | 4850.00 | 7300.00 | 1000.00 | 2600.00 | 1650.00 | 3880.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 1-4 лет на доп. месте | ребенок 14-17 лет на доп. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 5250.00 | 7900.00 | 1300.00 | 3450.00 | 2150.00 | 4200.00 |
01.06 - 30.06 | 5950.00 | 8950.00 | 1450.00 | 3800.00 | 2400.00 | 4760.00 |
01.07 - 31.07 | 6700.00 | 10050.00 | 1600.00 | 4300.00 | 2700.00 | 5360.00 |
01.08 - 31.08 | 7000.00 | 10500.00 | 1700.00 | 4500.00 | 2800.00 | 5600.00 |
01.09 - 30.09 | 6700.00 | 10050.00 | 1600.00 | 4300.00 | 2700.00 | 5360.00 |
01.10 - 31.10 | 5550.00 | 8350.00 | 1350.00 | 3650.00 | 2300.00 | 4440.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 1-4 лет на доп. месте | ребенок 14-17 лет на доп. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 6300.00 | 9450.00 | 1300.00 | 3450.00 | 2150.00 | 5040.00 |
01.06 - 30.06 | 7050.00 | 10600.00 | 1450.00 | 3800.00 | 2400.00 | 5640.00 |
01.07 - 31.07 | 7900.00 | 11850.00 | 1600.00 | 4300.00 | 2700.00 | 6320.00 |
01.08 - 31.08 | 8300.00 | 12450.00 | 1700.00 | 4500.00 | 2800.00 | 6640.00 |
01.09 - 30.09 | 7900.00 | 11850.00 | 1600.00 | 4300.00 | 2700.00 | 6320.00 |
01.10 - 31.10 | 6600.00 | 9900.00 | 1350.00 | 3650.00 | 2300.00 | 5280.00 |
Ценовой период | взрослый | 1-местное размещение | ребенок 1-4 лет на доп. месте | ребенок 14-17 лет на доп. месте | ребенок 5-13 лет на доп. месте | доп. место с 18 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05 - 31.05 | 7800.00 | 11700.00 | 1300.00 | 3450.00 | 2150.00 | 6240.00 |
01.06 - 30.06 | 8850.00 | 13300.00 | 1450.00 | 3800.00 | 2400.00 | 7080.00 |
01.07 - 31.07 | 9850.00 | 14800.00 | 1600.00 | 4300.00 | 2700.00 | 7880.00 |
01.08 - 31.08 | 10400.00 | 15600.00 | 1700.00 | 4500.00 | 2800.00 | 8320.00 |
01.09 - 30.09 | 9850.00 | 14800.00 | 1600.00 | 4300.00 | 2700.00 | 7880.00 |
01.10 - 31.10 | 8200.00 | 12300.00 | 1350.00 | 3650.00 | 2300.00 | 6560.00 |
проживание, 3-разовое питание по системе "щведский стол", лечение на базе санатория, пользование бассейном (в период работы), пользование пляжем ( в период работы), посещение спортивного комплекса для семи игровых видов спорта, посещение тренажерного зала, спортивного городка, пользование площадкой для игры в городки, детская игровая площадка, бизнес-центр, пешие мини-походы, обучение плаванию, прокат спортинвентаря, культурно-массовые мероприятия, караоке, круглосуточная медицинская помощь, молодоженам в номер-шампанское и корзина с фруктами, в день рождения-поздравление, пирог и фирменная открытка.
В стоимость программы "Открытый ЮГ" включено: проживание, 3-х разовое питание «шведский стол» в обеденном зале «Зеленая Роща», санаторно-курортное лечение на базе санатория (без Мацесты), крытый бассейн, универсальный спорткомплекс для семи игровых видов спорта, тренажерный зал, спортивный городок, теннисный корт, игровая детская площадка, прокат спортинвентаря, культурно-массовые мероприятия, круглосуточная медицинская помощь. Медицинские процедуры назначаются при сроке проживания свыше 7 дней. Детям до 5 лет медицинские процедуры не назначаются. Минимальный срок бронирования 3 суток.
Обратите внимание! С 16 июля 2018 года по 31 декабря 2022 года на территории Краснодарского края взимается курортный сбор в размере 10 рублей в сутки.
паспорт, ваучер, полис обязательного медицинского страхования, санаторно-курортная карта, справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданная медицинской организацией не позднее чем 3 дня до отъезда; для детей, свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве, полис обязательного медицинского страхования, санаторно-курортная карта, справка об эпидемокружении из СЭС, а также справка о прививках, в том числе от дифтерии.
Стоимость трансфера 2020 г. из расчета за машину (иномарка) в одну сторону
Место отдыха | аэропорт | ж/д Сочи |
Сочи | ~ 30-35 км | ~ 5-10 км |
01.01-31.12 | 1700 | 900 |
Встреча туристов с именной табличкой.
При прибытии самолетом - у выхода из зала прилета.
При прибытии поездом ж/д Сочи, ж/д Адлер - у вагона